關于萊恩
About Lion
業績展示
Performance Presentation
序號 | 工 程 名 稱 | 規 格 | 站 數 | 起用時間 |
1 | 洛陽東方醫院 | NW110 | 24 | 2014年 |
2 | 吳橋縣醫院 | NW160 | 30 | 2011年 |
3 | 高郵市人民醫院 | NW160 | 16 | 2008年 |
4 | 天津西青醫院 | NW160 | 52 | 2013年 |
5 | 天津武青中醫院 | NW160 | 24 | 2009年 |
6 | 遼陽市中心醫院 | NW110 | 58 | 2010年 |
7 | 天津南開醫院 | NW160 | 42 | 2013年 |
8 | 天津市第二兒童醫院 | NW160 | 55 | 2014年 |
9 | 遼陽縣醫院 | NW160 | 30 | 2012年 |
10 | 遼陽石化總醫院 | NW160 | 27 | 2012年 |
11 | 遼陽市新城醫院 | NW160 | 37 | 2016年 |
12 | 遼陽市太子河康復醫院 | NW110 | 11 | 2016年 |
13 | 汕頭大學醫學院附屬第二醫院 | NW110 | 55 | 2013年 |
14 | 泊頭市醫院 | NW160 | 31 | 2014年 |
15 | 徐州市中心醫院 | NW160 | 35 | 2013年 |
16 | 南皮縣人民醫院 | NW160 | 35 | 2013年 |
17 | 貴州省人民醫院 | NW110 | 37 | 2014年 |
18 | 徐州市仁慈醫院 | NW160 | 34 | 2015年 |
19 | 攀枝花市仁和區人民醫院 | NW110 | 24 | 2014年 |
20 | 蕪湖廣濟醫院 | NW110 | 19 | 2015年 |
21 | 荊門市第一人民醫院 | NW160 | 54 | 2014年 |
22 | 天津醫科大學空港國際醫院 | NW160 | 34 | 2014年 |
23 | 清遠中醫院 | NW160鋼管 | 34 | 2014年 |
24 | 扎蘭屯中蒙醫院 | NW160 | 24 | 2014年 |
25 | 德陽東汽職工醫院 | NW160 | 25 | 2012年 |
26 | 巴彥淖爾市醫院 | NW110 | 54 | 2016年 |
27 | 寧波明州醫院有限公司 | NW110 | 18 | 2016年 |
28 | 東光縣醫院 | NW160 | 36 | 2016年 |
29 | 白城市醫院 | NW160 | 31 | 2016年 |
30 | 重慶忠縣人民醫院 | NW110 | 35 | 2016年 |
31 | 重慶醫科大學附屬第二醫院 | NW110 | 41 | 2016年 |
32 | 杭州明州醫院有限公司 | NW110 | 23 | 2016年 |
33 | 濟寧市皮膚病防治院 | NW160 | 12 | 在建 |
34 | 濟寧市中醫院 | NW160 | 40 | 2018年 |
35 | 上海市中西醫結合醫院 | NW160 | 14 | 2017年 |
36 | 重慶康華眾聯心血管病醫院有限公司 | NW160 | 20 | 2017年 |
37 | 康平縣人民醫院 | NW160 | 31 | 2018年 |
38 | 天津醫科大學代謝病醫院 | NW160 | 55 | 在建 |
39 | 天津兒童醫院 | NW160 | 51 | 在建 |
40 | 東莞德永佳紡織制衣有限公司 | NW110 | 2016年 | |
41 | 獻縣中醫醫院 | NW160 | 30 | 2018年 |
42 | 天津濱海新區檔案館 | 軌道小車 | 雙軌2個站點 | 2018年 |
43 | 龍江縣第三人民醫院 | NW160 | 2018年 | |
44 | 北京市垂楊柳醫院 | NW160 | 30 | 在建 |
45 | 沈陽華樾置業有限公司 | NW160 | 28 | 在建 |
46 | 撫順礦務局總醫院 | NW160 | 7 | 2018年 |
47 | 成都西囡婦科醫院有限公司 | NW110 | 17 | 在建 |
48 | 奇華頓食用香精香料(南通)有限公司 | NW110 | 2 | 2018年 |
49 | 重慶慎安醫院 | NW160 | 46 | 在建 |
50 | 遼陽市第九人民醫院 | NW110 | 12 | 在建 |
51 | 佛山市婦幼保健院 | NW160 (鋼管) | 17 | 在建 |
52 | 朝陽縣中心醫院 | NW160 | 38 | 在建 |
53 | 上海申德醫院有限公司 | NW160 | 17 | 在建 |
54 | 坪山婦幼保健院 | NW160 | 24 | 在建 |
55 | 通州灣醫院 | NW160 | 29 | 在建 |
56 | 張家口第二醫院創傷診療中心 | NW160 | 32 | 在建 |
57 | 東光縣中醫醫院 | NW160 | 21 | 在建 |
58 | 珠海市婦幼保健院 | NW160 | 35 | 在建 |
聯系我們

掃碼關注我們
Copyright © 2024 常州萊恩科技有限公司 網站建設:中企動力 常州